Season Record
18 Won
11 Drawn
9 Lost
Fun Facts
1.7
Avg goals per match
63%
Home win rate
32%
Away win rate
7
Clean sheets
Recent Results
Performance by Competition
Premier League
43 matches
18 W
12 D
13 L
67-60 goals
+7 GD
Europa League
5 matches
3 W
1 D
1 L
14-8 goals
+6 GD
Season Form - Last 10 Matches
Home vs Away
Home
Played19
Wins12
Draws3
Losses4
Goals For36
Goals Against22
Win Rate63%
Away
Played19
Wins6
Draws8
Losses5
Goals For29
Goals Against29
Win Rate32%
Discipline
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Season-by-Season Record
| Season | League | P | W | D | L | GF | GA | GD | CS | Win% | Formation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premier League | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 5 | 48% | 3-4-2-1 |
| 2025/26 | Friendlies Clubs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | |
| 2024/25 | Friendlies Clubs | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1 | 40% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | FA Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33% | 3-4-2-1 |
| 2024/25 | Europa League | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 19 | 16 | 3 | 60% | 3-4-2-1 |
| 2024/25 | League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 67% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | Premier League | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 10 | 29% | 3-4-2-1 |
| 2023/24 | FA Cup | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 2 | 83% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | Friendlies Clubs | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | 44% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | Champions League | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 1 | 17% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | Premier League | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 9 | 47% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50% | 4-2-3-1 |
| 2022/23 | Premier League | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 17 | 61% | 4-2-3-1 |
| 2022/23 | League Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 5 | 100% | 4-2-3-1 |
| 2022/23 | Europa League | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 5 | 67% | 4-2-3-1 |
| 2021/22 | FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 4-2-3-1 |
| 2021/22 | Friendlies Clubs | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 50% | |
| 2021/22 | Premier League | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 8 | 42% | 4-2-3-1 |
| 2021/22 | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | 4-3-3 |
| 2021/22 | Champions League | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 38% | 4-2-3-1 |
| 2020/21 | FA Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 75% | 4-2-3-1 |
| 2020/21 | Premier League | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 13 | 55% | 4-2-3-1 |
| 2020/21 | Champions League | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1 | 50% | 4-2-3-1 |
| 2020/21 | League Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 75% | 4-2-3-1 |
| 2020/21 | Europa League | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 5 | 56% | 4-2-3-1 |
| 2019/20 | Europa League | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 6 | 19 | 8 | 67% | 4-2-3-1 |
| 2019/20 | Premier League | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 13 | 47% | 4-2-3-1 |
| 2018/19 | FA Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 75% | 4-3-1-2 |
| 2018/19 | Premier League | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 7 | 50% | 4-3-3 |
| 2018/19 | Champions League | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 3 | 40% | 4-3-3 |
| 2017/18 | Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 4 | 63% | 4-2-3-1 |
| 2017/18 | Premier League | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 19 | 66% | 4-2-3-1 |
| 2017/18 | League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 67% | 3-4-1-2 |
| 2017/18 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0% | 3-5-2 |
| 2017/18 | FA Cup | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 | 83% | |
| 2016/17 | Premier League | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | 25 | 17 | 47% | 4-2-3-1 |
| 2016/17 | Europa League | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 | 8 | 67% | 4-2-3-1 |
| 2015/16 | Champions League | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 50% | |
| 2015/16 | Premier League | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 18 | 50% | |
| 2015/16 | Europa League | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25% | |
| 2014/15 | Premier League | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 11 | 53% | |
| 2013/14 | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% | |
| 2013/14 | Premier League | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 13 | 50% | |
| 2013/14 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0% | |
| 2013/14 | Champions League | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 50% | |
| 2013/14 | League Cup | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 80% | |
| 2012/13 | League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50% | |
| 2012/13 | Premier League | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | 13 | 74% | |
| 2012/13 | FA Cup | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 50% | |
| 2012/13 | Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 50% | |
| 2011/12 | Premier League | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 20 | 74% | |
| 2011/12 | Champions League | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 33% | |
| 2011/12 | League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 67% | |
| 2011/12 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0% | |
| 2010/11 | Premier League | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 15 | 61% |
Upcoming Fixtures (10)
Premier League
Premier League Sun 3 May 2026
14:30
Liverpool
Old Trafford
Premier League Sat 9 May 2026
14:00
Manchester United
Stadium of Light
Premier League Sun 17 May 2026
14:00
Nottingham Forest
Old Trafford
Premier League Sun 24 May 2026
15:00
Manchester United
Amex Stadium
Friendlies Clubs Sat 18 Jul 2026
15:00
Wrexham
Helsinki Olympic Stadium
Friendlies Clubs Fri 24 Jul 2026
16:00
Manchester United
Lerkendal Stadion
Friendlies Clubs Sat 1 Aug 2026
13:00
Manchester United
Strawberry Arena
Friendlies Clubs Sat 8 Aug 2026
15:00
Paris Saint Germain
Gamla Ullevi
Friendlies Clubs Wed 12 Aug 2026
18:30
Leeds
Croke Park
Friendlies Clubs Sat 15 Aug 2026
12:00
AC Milan
Results (50)
Premier League 43
Premier League Mon 27 Apr 2026
2 - 1
FT
Brentford
Old Trafford
Premier League Sat 18 Apr 2026
0 - 1
FT
Manchester United
Stamford Bridge
Premier League Mon 13 Apr 2026
1 - 2
FT
Leeds
Old Trafford
Premier League Fri 20 Mar 2026
2 - 2
FT
Manchester United
Vitality Stadium
Premier League Sun 15 Mar 2026
3 - 1
FT
Aston Villa
Old Trafford
Premier League Wed 4 Mar 2026
2 - 1
FT
Manchester United
St. James' Park
Premier League Sun 1 Mar 2026
2 - 1
FT
Crystal Palace
Old Trafford
Premier League Mon 23 Feb 2026
0 - 1
FT
Manchester United
Hill Dickinson Stadium
Premier League Tue 10 Feb 2026
1 - 1
FT
Manchester United
London Stadium
Premier League Sat 7 Feb 2026
2 - 0
FT
Tottenham
Old Trafford
Premier League Sun 1 Feb 2026
3 - 2
FT
Fulham
Old Trafford
Premier League Sun 25 Jan 2026
2 - 3
FT
Manchester United
Emirates Stadium
Premier League Sat 17 Jan 2026
2 - 0
FT
Manchester City
Old Trafford
Premier League Wed 7 Jan 2026
2 - 2
FT
Manchester United
Turf Moor
Premier League Sun 4 Jan 2026
1 - 1
FT
Manchester United
Elland Road
Premier League Tue 30 Dec 2025
1 - 1
FT
Wolves
Old Trafford
Premier League Fri 26 Dec 2025
1 - 0
FT
Newcastle
Old Trafford
Premier League Sun 21 Dec 2025
2 - 1
FT
Manchester United
Villa Park
Premier League Mon 15 Dec 2025
4 - 4
FT
Bournemouth
Old Trafford
Premier League Mon 8 Dec 2025
1 - 4
FT
Manchester United
Molineux Stadium
Premier League Thu 4 Dec 2025
1 - 1
FT
West Ham
Old Trafford
Premier League Sun 30 Nov 2025
1 - 2
FT
Manchester United
Selhurst Park
Premier League Mon 24 Nov 2025
0 - 1
FT
Everton
Old Trafford
Premier League Sat 8 Nov 2025
2 - 2
FT
Manchester United
Tottenham Hotspur Stadium
Premier League Sat 1 Nov 2025
2 - 2
FT
Manchester United
City Ground
Premier League Sat 25 Oct 2025
4 - 2
FT
Brighton
Old Trafford
Premier League Sun 19 Oct 2025
1 - 2
FT
Manchester United
Anfield
Premier League Sat 4 Oct 2025
2 - 0
FT
Sunderland
Old Trafford
Premier League Sat 27 Sep 2025
3 - 1
FT
Manchester United
Brentford Community Stadium
Premier League Sat 20 Sep 2025
2 - 1
FT
Chelsea
Old Trafford
Premier League Sun 14 Sep 2025
3 - 0
FT
Manchester United
Etihad Stadium
Premier League Sat 30 Aug 2025
3 - 2
FT
Burnley
Old Trafford
Premier League Sun 24 Aug 2025
1 - 1
FT
Manchester United
Craven Cottage
Premier League Sun 17 Aug 2025
0 - 1
FT
Arsenal
Old Trafford
Premier League Sun 25 May 2025
2 - 0
FT
Aston Villa
Old Trafford
Premier League Fri 16 May 2025
1 - 0
FT
Manchester United
Stamford Bridge
Premier League Sun 11 May 2025
0 - 2
FT
West Ham
Old Trafford
Premier League Sun 4 May 2025
4 - 3
FT
Manchester United
Gtech Community Stadium
Premier League Sun 27 Apr 2025
1 - 1
FT
Manchester United
Vitality Stadium
Premier League Sun 20 Apr 2025
0 - 1
FT
Wolves
Old Trafford
Premier League Sun 13 Apr 2025
4 - 1
FT
Manchester United
St. James' Park
Premier League Sun 6 Apr 2025
0 - 0
FT
Manchester City
Old Trafford
Premier League Tue 1 Apr 2025
1 - 0
FT
Manchester United
The City Ground
FA Cup Sun 11 Jan 2026
1 - 2
FT
Brighton
Old Trafford
League Cup Wed 27 Aug 2025
2 - 2
PEN
Manchester United
Blundell Park
Europa League 5
Europa League Wed 21 May 2025
1 - 0
FT
Manchester United
San Mamés Barria
Europa League Thu 8 May 2025
4 - 1
FT
Athletic Club
Old Trafford
Europa League Thu 1 May 2025
0 - 3
FT
Manchester United
San Mamés Barria
Europa League Thu 17 Apr 2025
5 - 4
AET
Lyon
Old Trafford
Europa League Thu 10 Apr 2025
2 - 2
FT
Manchester United
Groupama Stadium
Official Merchandise
Shop all →As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.