Predict scores. Win prizes.Free to join >>
Predict scores. Win prizes.Free to join >>

Ekstraklasa - Standings

Pos Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 Lech Poznan 29 13 10 6 51 41 10 49 W D D W W
2 Jagiellonia 29 12 10 7 47 35 12 46 W L D W L
3 Gornik Zabrze 29 13 7 9 41 33 8 46 L W D D W
4 Wisla Plock 29 12 9 8 32 27 5 45 W W L W L
5 Zaglebie Lubin 29 12 8 9 42 34 8 44 W L L W L
6 Raków Częstochowa 29 12 7 10 41 36 5 43 L D D W W
7 GKS Katowice 29 13 4 12 42 40 2 43 W L L W D
8 Motor Lublin 29 9 12 8 39 43 -4 39 L D D W W
9 Lechia Gdansk 29 12 7 10 56 52 4 38 L W L D L
10 Legia Warszawa 29 8 13 8 34 32 2 37 D W D W L
11 Radomiak Radom 29 9 10 10 45 43 2 37 D L L W W
12 Korona Kielce 29 10 7 12 36 35 1 37 L D L W L
13 Cracovia Krakow 29 9 10 10 34 37 -3 37 L W D L D
14 Pogon Szczecin 29 11 4 14 39 44 -5 37 L L W L D
15 Piast Gliwice 29 10 6 13 35 39 -4 36 W W L D W
16 Arka Gdynia 29 9 7 13 30 50 -20 34 D W D L L
17 Widzew Łódź 29 9 6 14 34 37 -3 33 W D D D L
18 Nieciecza 29 6 7 16 34 54 -20 25 L L W L L
Champions League Europa League Relegation