Season Record
34 Won
10 Drawn
19 Lost
Fun Facts
2
Avg goals per match
52%
Home win rate
56%
Away win rate
20
Clean sheets
Recent Results
Performance by Competition
Premier League
30 matches
11 W
7 D
12 L
44-42 goals
+2 GD
Champions League
10 matches
5 W
1 D
4 L
19-18 goals
+1 GD
5 W
0 D
0 L
21-3 goals
+18 GD
3 W
0 D
2 L
11-9 goals
+2 GD
Season Form - Last 10 Matches
Home vs Away
Home
Played27
Wins14
Draws5
Losses8
Goals For48
Goals Against28
Win Rate52%
Away
Played36
Wins20
Draws5
Losses11
Goals For78
Goals Against53
Win Rate56%
Discipline
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Season-by-Season Record
| Season | League | P | W | D | L | GF | GA | GD | CS | Win% | Formation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2025/26 | Premier League | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 9 | 42% | 4-2-3-1 |
| 2025/26 | Friendlies Clubs | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 67% | |
| 2025/26 | Champions League | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 3 | 50% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | Friendlies Clubs | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 1 | 17% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | Conference League | 15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 12 | 33 | 6 | 87% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | Premier League | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 11 | 53% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | Premier League | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 8 | 47% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | League Cup | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 57% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | FA Cup | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | Friendlies Clubs | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 33% | |
| 2022/23 | Premier League | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 10 | 29% | 4-2-3-1 |
| 2022/23 | Champions League | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 50% | 3-4-2-1 |
| 2022/23 | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0% | 3-4-3 |
| 2021/22 | FA Cup | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | 83% | 3-4-3 |
| 2021/22 | Friendlies Clubs | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 1 | 80% | |
| 2021/22 | Premier League | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 16 | 55% | 3-4-2-1 |
| 2021/22 | League Cup | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 50% | 3-4-2-1 |
| 2021/22 | Champions League | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 5 | 70% | 3-4-2-1 |
| 2021/22 | FIFA Club World Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100% | 3-4-2-1 |
| 2020/21 | FA Cup | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 83% | 3-4-2-1 |
| 2020/21 | Premier League | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 18 | 50% | 3-4-2-1 |
| 2020/21 | Champions League | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 4 | 19 | 9 | 69% | 4-3-3 |
| 2020/21 | League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 50% | 4-2-3-1 |
| 2020/21 | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 2019/20 | Premier League | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 9 | 53% | 4-3-3 |
| 2019/20 | Champions League | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 1 | 38% | 4-3-3 |
| 2018/19 | Europa League | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 10 | 26 | 8 | 80% | 4-3-3 |
| 2018/19 | Premier League | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 16 | 55% | 4-3-3 |
| 2017/18 | FA Cup | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 71% | |
| 2017/18 | Champions League | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 38% | 3-4-3 |
| 2017/18 | Premier League | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 16 | 55% | 3-4-2-1 |
| 2016/17 | Premier League | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 16 | 79% | 3-4-3 |
| 2015/16 | Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 | 50% | |
| 2015/16 | Premier League | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | 9 | 32% | |
| 2014/15 | Premier League | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 17 | 68% | |
| 2014/15 | Champions League | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3 | 50% | |
| 2013/14 | League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 67% | |
| 2013/14 | Premier League | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 18 | 66% | |
| 2013/14 | Champions League | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | 7 | 50% | |
| 2013/14 | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 67% | |
| 2012/13 | Premier League | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 36 | 14 | 58% | |
| 2012/13 | Champions League | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 1 | 50% | |
| 2012/13 | League Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 60% | |
| 2012/13 | FA Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 3 | 57% | |
| 2011/12 | League Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 33% | |
| 2011/12 | FA Cup | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 2 | 83% | |
| 2011/12 | Premier League | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 10 | 47% | |
| 2011/12 | Champions League | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | 5 | 54% | |
| 2010/11 | Premier League | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 | 15 | 55% |
Upcoming Fixtures (8)
Premier League
Premier League Mon 4 May 2026
14:00
Nottingham Forest
Stamford Bridge
Premier League Sat 9 May 2026
11:30
Chelsea
Anfield
Premier League Sun 17 May 2026
14:00
Tottenham
Stamford Bridge
Premier League Sun 24 May 2026
15:00
Chelsea
Stadium of Light
FA Cup Sat 16 May 2026
14:00
Manchester City
Wembley Stadium
Friendlies Clubs Tue 28 Jul 2026
09:45
Western Sydney Wanderers
Accor Stadium
Friendlies Clubs Sat 1 Aug 2026
09:45
Tottenham
Sydney Football Stadium
Friendlies Clubs Wed 5 Aug 2026
11:30
Juventus
Kai Tak Sports Park
Results (50)
Premier League 30
Premier League Sun 26 Apr 2026
3 - 0
FT
Chelsea
Amex Stadium
Premier League Sat 18 Apr 2026
0 - 1
FT
Manchester United
Stamford Bridge
Premier League Sun 12 Apr 2026
0 - 3
FT
Manchester City
Stamford Bridge
Premier League Sat 21 Mar 2026
3 - 0
FT
Chelsea
Hill Dickinson Stadium
Premier League Sat 14 Mar 2026
0 - 1
FT
Newcastle
Stamford Bridge
Premier League Wed 4 Mar 2026
1 - 4
FT
Chelsea
Villa Park
Premier League Sun 1 Mar 2026
2 - 1
FT
Chelsea
Emirates Stadium
Premier League Sat 21 Feb 2026
1 - 1
FT
Burnley
Stamford Bridge
Premier League Tue 10 Feb 2026
2 - 2
FT
Leeds
Stamford Bridge
Premier League Sat 7 Feb 2026
1 - 3
FT
Chelsea
Molineux Stadium
Premier League Sat 31 Jan 2026
3 - 2
FT
West Ham
Stamford Bridge
Premier League Sun 25 Jan 2026
1 - 3
FT
Chelsea
Selhurst Park
Premier League Sat 17 Jan 2026
2 - 0
FT
Brentford
Stamford Bridge
Premier League Wed 7 Jan 2026
2 - 1
FT
Chelsea
Craven Cottage
Premier League Sun 4 Jan 2026
1 - 1
FT
Chelsea
Etihad Stadium
Premier League Tue 30 Dec 2025
2 - 2
FT
Bournemouth
Stamford Bridge
Premier League Sat 27 Dec 2025
1 - 2
FT
Aston Villa
Stamford Bridge
Premier League Sat 20 Dec 2025
2 - 2
FT
Chelsea
St. James' Park
Premier League Sat 13 Dec 2025
2 - 0
FT
Everton
Stamford Bridge
Premier League Sat 6 Dec 2025
0 - 0
FT
Chelsea
Vitality Stadium
Premier League Wed 3 Dec 2025
3 - 1
FT
Chelsea
Elland Road
Premier League Sun 30 Nov 2025
1 - 1
FT
Arsenal
Stamford Bridge
Premier League Sat 22 Nov 2025
0 - 2
FT
Chelsea
Turf Moor
Premier League Sat 8 Nov 2025
3 - 0
FT
Wolves
Stamford Bridge
Premier League Sat 1 Nov 2025
0 - 1
FT
Chelsea
Tottenham Hotspur Stadium
Premier League Sat 25 Oct 2025
1 - 2
FT
Sunderland
Stamford Bridge
Premier League Sat 18 Oct 2025
0 - 3
FT
Chelsea
City Ground
Premier League Sat 4 Oct 2025
2 - 1
FT
Liverpool
Stamford Bridge
Premier League Sat 27 Sep 2025
1 - 3
FT
Brighton
Stamford Bridge
Premier League Sat 20 Sep 2025
2 - 1
FT
Chelsea
Old Trafford
FA Cup Sun 26 Apr 2026
1 - 0
FT
Leeds
Wembley Stadium
FA Cup Sat 4 Apr 2026
7 - 0
FT
Port Vale
Stamford Bridge
FA Cup Sat 7 Mar 2026
2 - 4
AET
Chelsea
Racecourse Ground
FA Cup Fri 13 Feb 2026
0 - 4
FT
Chelsea
MKM Stadium
FA Cup Sat 10 Jan 2026
1 - 5
FT
Chelsea
The Valley
Champions League 10
Champions League Tue 17 Mar 2026
0 - 3
FT
Paris Saint Germain
Stamford Bridge
Champions League Wed 11 Mar 2026
5 - 2
FT
Chelsea
Parc des Princes
Champions League Wed 28 Jan 2026
2 - 3
FT
Chelsea
Stadio Diego Armando Maradona
Champions League Wed 21 Jan 2026
1 - 0
FT
Pafos
Stamford Bridge
Champions League Tue 9 Dec 2025
2 - 1
FT
Chelsea
New Balance Arena
Champions League Tue 25 Nov 2025
3 - 0
FT
Barcelona
Stamford Bridge
Champions League Wed 5 Nov 2025
2 - 2
FT
Chelsea
Tofiq Bahramov Stadium
Champions League Wed 22 Oct 2025
5 - 1
FT
Ajax
Stamford Bridge
Champions League Tue 30 Sep 2025
1 - 0
FT
Benfica
Stamford Bridge
Champions League Wed 17 Sep 2025
3 - 1
FT
Chelsea
Allianz Arena
League Cup Tue 3 Feb 2026
1 - 0
FT
Chelsea
Emirates Stadium
League Cup Wed 14 Jan 2026
2 - 3
FT
Arsenal
Stamford Bridge
League Cup Tue 16 Dec 2025
1 - 3
FT
Chelsea
Cardiff City Stadium
League Cup Wed 29 Oct 2025
3 - 4
FT
Chelsea
Molineux Stadium
League Cup Tue 23 Sep 2025
1 - 2
FT
Chelsea
LNER stadium
Official Merchandise
Shop all →As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.