Season Record
42 Won
8 Drawn
10 Lost
Fun Facts
2.3
Avg goals per match
77%
Home win rate
62%
Away win rate
26
Clean sheets
Recent Results
Performance by Competition
Premier League
29 matches
19 W
7 D
3 L
58-25 goals
+33 GD
Champions League
10 matches
5 W
1 D
4 L
16-14 goals
+2 GD
6 W
0 D
0 L
14-2 goals
+12 GD
5 W
0 D
0 L
21-3 goals
+18 GD
Season Form - Last 10 Matches
Home vs Away
Home
Played31
Wins24
Draws3
Losses4
Goals For84
Goals Against25
Win Rate77%
Away
Played29
Wins18
Draws5
Losses6
Goals For54
Goals Against30
Win Rate62%
Discipline
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Season-by-Season Record
| Season | League | P | W | D | L | GF | GA | GD | CS | Win% | Formation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premier League | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 12 | 60% | 4-1-4-1 |
| 2025/26 | Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100% | |
| 2025/26 | Champions League | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 3 | 50% | 4-1-4-1 |
| 2024/25 | Friendlies Clubs | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | Champions League | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 3 | 30% | 4-2-3-1 |
| 2024/25 | League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | 3-2-4-1 |
| 2024/25 | Premier League | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 13 | 55% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | Premier League | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 13 | 74% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | 3-2-4-1 |
| 2023/24 | FA Cup | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 4 | 83% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | FIFA Club World Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 100% | 3-5-2 |
| 2023/24 | Friendlies Clubs | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | Champions League | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 13 | 15 | 1 | 80% | 4-2-3-1 |
| 2023/24 | Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4-3-3 |
| 2023/24 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4-3-3 |
| 2022/23 | Premier League | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 13 | 74% | 4-3-3 |
| 2022/23 | Champions League | 13 | 8 | 5 | 0 | 32 | 5 | 27 | 8 | 62% | 3-2-4-1 |
| 2022/23 | Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0% | 4-3-3 |
| 2022/23 | League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 67% | 4-3-3 |
| 2021/22 | FA Cup | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 1 | 80% | 4-3-3 |
| 2021/22 | Friendlies Clubs | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 100% | |
| 2021/22 | Premier League | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 21 | 76% | 4-3-3 |
| 2021/22 | League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 50% | 4-3-3 |
| 2021/22 | Champions League | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 4 | 58% | 4-3-3 |
| 2021/22 | Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | 4-3-3 |
| 2020/21 | FA Cup | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 80% | 4-3-3 |
| 2020/21 | Premier League | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 19 | 71% | 4-3-3 |
| 2020/21 | Champions League | 13 | 11 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 8 | 85% | 4-3-3 |
| 2020/21 | League Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | 100% | 4-2-3-1 |
| 2019/20 | Premier League | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 17 | 68% | 4-3-3 |
| 2019/20 | Champions League | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 2 | 67% | 4-3-3 |
| 2018/19 | Premier League | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 20 | 84% | 4-3-3 |
| 2018/19 | Champions League | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 3 | 70% | 4-3-3 |
| 2017/18 | Champions League | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 4 | 60% | 4-3-3 |
| 2017/18 | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 67% | |
| 2017/18 | Premier League | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 18 | 84% | 4-3-3 |
| 2016/17 | Champions League | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 3 | 50% | 4-1-4-1 |
| 2016/17 | Premier League | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 41 | 12 | 61% | 4-2-3-1 |
| 2015/16 | Champions League | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 3 | 50% | |
| 2015/16 | Premier League | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 16 | 50% | |
| 2014/15 | Premier League | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 14 | 63% | |
| 2014/15 | Champions League | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 1 | 25% | |
| 2013/14 | League Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 4 | 100% | |
| 2013/14 | Premier League | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 16 | 71% | |
| 2013/14 | Champions League | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1 | 63% | |
| 2013/14 | FA Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 60% | |
| 2012/13 | Premier League | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 32 | 18 | 61% | |
| 2012/13 | Champions League | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0% | |
| 2012/13 | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0% | |
| 2012/13 | FA Cup | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 4 | 83% | |
| 2011/12 | League Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 60% | |
| 2011/12 | Premier League | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 17 | 74% | |
| 2011/12 | Champions League | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 50% | |
| 2010/11 | Premier League | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 | 18 | 55% |
Upcoming Fixtures (5)
Premier League
Premier League Mon 4 May 2026
19:00
Manchester City
Hill Dickinson Stadium
Premier League Sat 9 May 2026
16:30
Brentford
Etihad Stadium
Premier League Sun 17 May 2026
14:00
Manchester City
Vitality Stadium
Premier League Sun 24 May 2026
15:00
Aston Villa
Etihad Stadium
FA Cup Sat 16 May 2026
14:00
Manchester City
Wembley Stadium
Results (50)
Premier League 29
Premier League Sun 26 Apr 2026
0 - 1
FT
Manchester City
Turf Moor
Premier League Sun 19 Apr 2026
2 - 1
FT
Arsenal
Etihad Stadium
Premier League Sun 12 Apr 2026
0 - 3
FT
Manchester City
Stamford Bridge
Premier League Sat 14 Mar 2026
1 - 1
FT
Manchester City
London Stadium
Premier League Wed 4 Mar 2026
2 - 2
FT
Nottingham Forest
Etihad Stadium
Premier League Sat 28 Feb 2026
0 - 1
FT
Manchester City
Elland Road
Premier League Sat 21 Feb 2026
2 - 1
FT
Newcastle
Etihad Stadium
Premier League Wed 11 Feb 2026
3 - 0
FT
Fulham
Etihad Stadium
Premier League Sun 8 Feb 2026
1 - 2
FT
Manchester City
Anfield
Premier League Sun 1 Feb 2026
2 - 2
FT
Manchester City
Tottenham Hotspur Stadium
Premier League Sat 24 Jan 2026
2 - 0
FT
Wolves
Etihad Stadium
Premier League Sat 17 Jan 2026
2 - 0
FT
Manchester City
Old Trafford
Premier League Wed 7 Jan 2026
1 - 1
FT
Brighton
Etihad Stadium
Premier League Sun 4 Jan 2026
1 - 1
FT
Chelsea
Etihad Stadium
Premier League Thu 1 Jan 2026
0 - 0
FT
Manchester City
Stadium of Light
Premier League Sat 27 Dec 2025
1 - 2
FT
Manchester City
City Ground
Premier League Sat 20 Dec 2025
3 - 0
FT
West Ham
Etihad Stadium
Premier League Sun 14 Dec 2025
0 - 3
FT
Manchester City
Selhurst Park
Premier League Sat 6 Dec 2025
3 - 0
FT
Sunderland
Etihad Stadium
Premier League Tue 2 Dec 2025
4 - 5
FT
Manchester City
Craven Cottage
Premier League Sat 29 Nov 2025
3 - 2
FT
Leeds
Etihad Stadium
Premier League Sat 22 Nov 2025
2 - 1
FT
Manchester City
St. James' Park
Premier League Sun 9 Nov 2025
3 - 0
FT
Liverpool
Etihad Stadium
Premier League Sun 2 Nov 2025
3 - 1
FT
Bournemouth
Etihad Stadium
Premier League Sun 26 Oct 2025
1 - 0
FT
Manchester City
Villa Park
Premier League Sat 18 Oct 2025
2 - 0
FT
Everton
Etihad Stadium
Premier League Sun 5 Oct 2025
0 - 1
FT
Manchester City
Brentford Community Stadium
Premier League Sat 27 Sep 2025
5 - 1
FT
Burnley
Etihad Stadium
Premier League Sun 21 Sep 2025
1 - 1
FT
Manchester City
Emirates Stadium
FA Cup Sat 25 Apr 2026
2 - 1
FT
Southampton
Wembley Stadium
FA Cup Sat 4 Apr 2026
4 - 0
FT
Liverpool
Etihad Stadium
FA Cup Sat 7 Mar 2026
1 - 3
FT
Manchester City
FA Cup Sat 14 Feb 2026
2 - 0
FT
Salford City
Etihad Stadium
FA Cup Sat 10 Jan 2026
10 - 1
FT
Exeter City
Etihad Stadium
League Cup Sun 22 Mar 2026
0 - 2
FT
Manchester City
Wembley Stadium
League Cup Wed 4 Feb 2026
3 - 1
FT
Newcastle
Etihad Stadium
League Cup Tue 13 Jan 2026
0 - 2
FT
Manchester City
St James' Park
League Cup Wed 17 Dec 2025
2 - 0
FT
Brentford
Etihad Stadium
League Cup Wed 29 Oct 2025
1 - 3
FT
Manchester City
Swansea.com Stadium
League Cup Wed 24 Sep 2025
0 - 2
FT
Manchester City
John Smit
Champions League 10
Champions League Tue 17 Mar 2026
1 - 2
FT
Real Madrid
Etihad Stadium
Champions League Wed 11 Mar 2026
3 - 0
FT
Manchester City
Champions League Wed 28 Jan 2026
2 - 0
FT
Galatasaray
Etihad Stadium
Champions League Tue 20 Jan 2026
3 - 1
FT
Manchester City
Aspmyra Stadion
Champions League Wed 10 Dec 2025
1 - 2
FT
Manchester City
Estadio Santiago Bernabéu
Champions League Tue 25 Nov 2025
0 - 2
FT
Bayer Leverkusen
Etihad Stadium
Champions League Wed 5 Nov 2025
4 - 1
FT
Borussia Dortmund
Etihad Stadium
Champions League Tue 21 Oct 2025
0 - 2
FT
Manchester City
Estadio de la Ceramica
Champions League Wed 1 Oct 2025
2 - 2
FT
Manchester City
Stade Louis II
Champions League Thu 18 Sep 2025
2 - 0
FT
Napoli
Etihad Stadium
Official Merchandise
Shop all →As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.